

L’UNSA Finances dénonce une nouvelle fois l’absence de réponse gouvernementale face à l’effondrement des rémunérations dans la Fonction publique.
Alors que le SMIC sera revalorisé de 2,41 % au 1er juin 2026, atteignant 1 867,02 € brut mensuels, des milliers d’agents du Ministère verront encore leur traitement indiciaire passer sous le salaire minimum légal et uniquement compensé par une indemnité différentielle pour se maintenir au niveau du SMIC ! Cela n’est plus tolérable !
![]()
Catégorie C, B… demain tous rattrapés par le SMIC !!!!
Revalorisation du SMIC au 1er juin 2026 : des centaines de milliers d’agents publics toujours écrasés par le bas de grille
L’UNSA Finances dénonce une nouvelle fois l’absence de réponse gouvernementale face à l’effondrement des rémunérations dans la Fonction publique.
Alors que le SMIC sera revalorisé de 2,41 % au 1er juin 2026, atteignant 1 867,02 € brut mensuels, des milliers d’agents du Ministère verront encore leur traitement indiciaire passer sous le salaire minimum légal.
Catégorie C
Grille C3 / Agent de constatation
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice Majoré | Traitement brut mensuel | Inférieur au SMIC au 1er juin |
| 1 | 1 an | 367 | 366 | 1 801,74 € | OUI |
| 2 | 1 an | 368 | 367 | 1 806,66 € | OUI |
| 3 | 1 an | 370 | 368 | 1 811,58 € | OUI |
| 4 | 1 an | 371 | 369 | 1 816,51 € | OUI |
| 5 | 1 an | 374 | 370 | 1 821,43 € | OUI |
| 6 | 1 an | 387 | 373 | 1 836,20 € | OUI |
| 7 | 2 ans | 396 | 374 | 1 841,12 € | OUI |
| 8 | 2 ans | 404 | 376 | 1 850,97 € | OUI |
| 9 | 3 an | 416 | 377 | 1 855,89 € | OUI |
| 10 | 3 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € | NON |
| 11 | – | 446 | 387 | 1 905,12 € | NON |
Grille C2 / Agent de constatation Principal de 2 ieme Classe
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice Majoré | Traitement brut mensuel | Inférieur au SMIC au 1er juin |
| 1 | 1 an | 368 | 367 | 1 806,66 € | OUI |
| 2 | 1 an | 371 | 369 | 1 816,51 € | OUI |
| 3 | 1 an | 376 | 370 | 1 821,43 € | OUI |
| 4 | 1 an | 387 | 373 | 1 836,20 € | OUI |
| 5 | 1 an | 396 | 374 | 1 841,12 € | OUI |
| 6 | 1 an | 404 | 376 | 1 850,97 € | OUI |
| 7 | 2 ans | 416 | 377 | 1 855,89 € | OUI |
| 8 | 2 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € | NON |
| 9 | 3 ans | 446 | 397 | 1 954,34 € | NON |
| 10 | 3 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € | NON |
| 11 | 4 ans | 473 | 417 | 2 052,80 € | NON |
| 12 | – | 486 | 425 | 2 092,18 € | NON |
Grille C1 / Agent de constatation Principal de 1 ere Classe
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice Majoré | Traitement brut mensuel | Inférieur au SMIC au 1er juin |
| 1 | 1 an | 388 | 373 | 1 836,20 € | OUI |
| 2 | 1 an | 397 | 375 | 1 846,04 € | OUI |
| 3 | 2 ans | 412 | 376 | 1 850,97 € | OUI |
| 4 | 2 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € | NON |
| 5 | 2 ans | 448 | 398 | 1 959,27 € | NON |
| 6 | 2 ans | 460 | 408 | 2 008,49 € | NON |
| 7 | 3ans | 478 | 420 | 2 067,57 € | NON |
| 8 | 3 ans | 499 | 435 | 2 141,41 € | NON |
| 9 | 3 ans | 525 | 455 | 2 239,86 € | NON |
| 10 | – | 558 | 478 | 2 353,09 € | NON |
Catégorie B
Grille B3 / Contrôleur 2 classe
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice Majoré | Traitement brut mensuel | Inférieur au SMIC au 1er juin |
| 1 | 1 an | 389 | 373 | 1 836,20 € | OUI |
| 2 | 1 an | 395 | 374 | 1 841,12 € | OUI |
| 3 | 1 an | 397 | 375 | 1 846,04 € | OUI |
| 4 | 1 an | 401 | 376 | 1 850,97 € | OUI |
| 5 | 2 an | 415 | 377 | 1 855,89 € | OUI |
| 6 | 2 an | 431 | 386 | 1 900,19 € | NON |
| 7 | 2 ans | 452 | 401 | 1 974,03 € | NON |
| 8 | 3 ans | 478 | 420 | 2 067,57 € | NON |
| 9 | 3 ans | 500 | 436 | 2 146,33 € | NON |
| 10 | 3 ans | 513 | 446 | 2 195,56 € | NON |
| 11 | 3 ans | 538 | 462 | 2 274,32 € | NON |
| 12 | 4 ans | 563 | 482 | 2 372,78 € | NON |
| 13 | – | 597 | 508 | 2 500,77 € | NON |
Grille B2 / Contrôleur 1 ere Classe
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice Majoré | Traitement brut mensuel | Inférieur au SMIC au 1er juin |
| 1 | 1 an | 401 | 376 | 1 850,97 € | OUI |
| 2 | 1 an | 415 | 377 | 1 855,89 € | OUI |
| 3 | 2 ans | 429 | 384 | 1 890,35 € | NON |
| 4 | 2 ans | 444 | 395 | 1 944,50 € | NON |
| 5 | 2 ans | 458 | 406 | 1 998,65 € | NON |
| 6 | 2 ans | 480 | 421 | 2 072,49 € | NON |
| 7 | 3 ans | 506 | 441 | 2 170,95 € | NON |
| 8 | 3 ans | 528 | 457 | 2 249,71 € | NON |
| 9 | 3 ans | 542 | 466 | 2 294,02 € | NON |
| 10 | 3 ans | 567 | 485 | 2 387,55 € | NON |
| 11 | 4 ans | 599 | 509 | 2 505,70 € | NON |
| 12 | – | 638 | 539 | 2 653,38 € | NON |
Grille B1 / Contrôleur Principal
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice Majoré | Traitement brut mensuel | Inférieur au SMIC au 1er juin |
| 1 | 1 an | 446 | 397 | 1 954,34 € | NON |
| 2 | 2 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € | NON |
| 3 | 2 ans | 484 | 424 | 2 087,26 € | NON |
| 4 | 2 ans | 513 | 446 | 2 195,56 € | NON |
| 5 | 2 ans | 547 | 470 | 2 313,71 € | NON |
| 6 | 3 ans | 573 | 489 | 2 407,24 € | NON |
| 7 | 3 ans | 604 | 513 | 2 525,39 € | NON |
| 8 | 3 ans | 638 | 539 | 2 653,38 € | NON |
| 9 | 3 ans | 660 | 556 | 2 737,07 € | NON |
| 10 | 3 ans | 684 | 574 | 2 825,68 € | NON |
| 11 | – | 707 | 592 | 2 914,29 € | NON |
Catégorie A
Grille A / Inspecteur
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice Majoré | Traitement brut mensuel | Inférieur au SMIC au 1er juin |
| Inspecteur éléve | 1 an | 340 | 326 | 1 604,83 € | OUI |
| 1 | 1 an 6 mois | 444 | 395 | 1 944,50 € | NON |
| 2 | 2 ans | 469 | 415 | 2 042,95 € | NON |
| 3 | 2 ans | 499 | 435 | 2 141,41 € | NON |
| 4 | 2 ans | 525 | 455 | 2 239,86 € | NON |
| 5 | 2 ans 6 mois | 567 | 485 | 2 387,55 € | NON |
| 6 | 3 ans | 611 | 518 | 2 550,00 € | NON |
| 7 | 3 ans | 653 | 550 | 2 707,53 € | NON |
| 8 | 3 ans | 693 | 580 | 2 855,21 € | NON |
| 9 | 3 ans | 732 | 610 | 3 002,90 € | NON |
| 10 | 4 ans | 778 | 645 | 3 175,19 € | NON |
| 11 | – | 821 | 678 | 3 337,64 € | NON |
DES CARRIÈRES ÉCRASÉES PAR LE SMIC
Les grilles indiciaires ne se tassent plus. Elles s’effondrent.
Au 1er juin 2026, avec la nouvelle revalorisation du SMIC, des dizaines d’échelons des catégories C et B seront directement rattrapés par le salaire minimum légal :
- 9 échelons sur 11 des agents de constatation (C3);
- 7 échelons sur 12 des ACP2 (C2) ;
- 3 échelons sur 10 des ACP1 (C1) ;
- 5 échelons sur 13 des contrôleurs de 2e classe (B3) ;
- 2 échelons sur 12 des contrôleurs de 1re classe (B2).
Plus grave encore : même les débuts de carrière de catégorie A sont désormais touchés, avec des inspecteurs élèves rémunérés sous le SMIC.
CE QUE CELA VEUT DIRE
Ce n’est plus un simple tassement des grilles.
C’est le déclassement des agents publics.
Concrètement :
- des années d’ancienneté qui ne rapportent presque plus rien ;
- des promotions qui se traduisent parfois par quelques dizaines d’euros ;
- des déroulés de carrière totalement écrasés ;
- des concours qui perdent leur attractivité ;
- des recrutements effectués quasiment au niveau du SMIC ;
- une perte continue de pouvoir d’achat malgré l’expérience et les responsabilités exercées.
Aujourd’hui, réussir un concours de la Fonction publique ne garantit même plus une rémunération supérieure au salaire minimum légal.
Comment attirer, recruter et fidéliser des agents qualifiés quand plusieurs années de carrière restent rattrapées par le SMIC ?
Pendant que les missions se complexifient, que les responsabilités augmentent et que les effectifs diminuent, les rémunérations, elles, continuent de décrocher.
UNE SITUATION INACCEPTABLE
L’État employeur a l’obligation de garantir à chaque agent une rémunération au moins égale au SMIC.
Mais compenser l’effondrement des grilles par une simple indemnité différentielle n’est pas une politique salariale.
C’est l’aveu d’un échec.
- Échec du maintien du pouvoir d’achat ;
- échec de la reconnaissance des qualifications ;
- échec de la valorisation des carrières publiques.
À force de geler ou de sous-revaloriser le point d’indice :
- les écarts entre échelons disparaissent ;
- les promotions perdent leur sens ;
- l’expérience professionnelle n’est plus reconnue ;
- les métiers des Finances deviennent toujours moins attractifs.
Pendant ce temps, l’inflation continue de frapper durement les agentes et les agents.
Ce déclassement organisé des agents publics n’est plus acceptable.
L’UNSA FINANCES EXIGE
- une revalorisation immédiate et significative du point d’indice ;
- une reconstruction complète des grilles indiciaires ;
- de véritables débuts de carrière au-dessus du SMIC ;
- une reconnaissance salariale réelle des qualifications et des responsabilités ;
- l’ouverture immédiate de négociations salariales au Ministère.
Les agentes et agents des Finances assurent chaque jour des missions essentielles au fonctionnement de l’État.
Ils méritent autre chose que des carrières au rabais et des rémunérations écrasées par le SMIC.