Un arrêté du 26 février 2019 a modifié les taux des indemnités kilométriques.
La revalorisation est en moyenne de 15 %.
Pour les véhicules automobiles
Véhicule de 5 CV et moins
Lieu où s'effectue le déplacement | Jusquà 2000 km | De 2001 à 10000 km | Après 10000 km |
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,29 | 0,36 | 0,21 |
Polynésie française et Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 47,32 | 56,78 | 33,77 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 50,01 | 85,29 | 35,17 |
Véhicule de 6 et 7 CV
Lieu où s'effectue le déplacement | Jusquà 2000 km | De 2001 à 10000 km | Après 10000 km |
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,36 | 0,46 | 0,27 |
Polynésie française et Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 51,29 | 62,16 | 36,45 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 51,29 | 66,25 | 39,14 |
Véhicule de 8 CV et plus
Lieu où s'effectue le déplacement | Jusquà 2000 km | De 2001 à 10000 km | Après 10000 km |
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,41 | 0,5 | 0,29 |
Polynésie française et Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 55,5 | 66,25 | 39,14 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 58,19 | 68,94 | 40,66 |
Pour les motocyclettes et les vélomoteurs (et autres véhicules à moteur)
Motocyclettes = cylindrée supérieure à 125 cm3
Lieu où s'effectue le déplacement | Motocyclette | Vélomoteur |
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,14 | 0,11 |
Polynésie française et Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 23,72 | 14,25 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 25 | 14,96 |
Pour l'UNSA DGFIP c'est un premier pas.
Cependant, cette évolution, comme celle des frais de nuitée, n'est pas complètement satisfaisante. Les restes à charge des personnels de l’Etat se déplaçant pour des missions ou de la formation restent importants.
Nous continuons de demander l'alignement des indemnités kilométriques sur le barème des frais kilométriques retenus dans le cadre des frais réels à l'impôt sur le revenu.
Nous serons attentifs à ce que cette mesure soit rétroactive au 1er janvier 2019.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des modalités de prise en charge des frais de déplacements (transport, hébergement, repas, compensation des temps de trajet) dans notre dossier "Frais de déplacements" disponible sur notre espace Adhérent.